Промежуточная и буксировочная каретка (C40)
| Тип | C40MC | C40SC |
| Ходовые ролики | Шариковые подшипники, закаленные, оцинкованные | |
| Термостойкость смазки:-30°С до+125°С | ||
| Скорость перемещения: 160 м/мин | ||
| Материал | Корпус тележки: оцинкованная сталь | |
| Кабельная опора: оцинкованная сталь или АБС | ||
| Амортизатор: неопрен | ||
| Болты: Латунь | ||
| Температурный диапазон: -30°С до +100°С | ||
| Допустимая нагрузка | макс. 35 кг на кабельную тележку | макс. 35 кг на кабельную тележку |
| Размеры кабеля (мм) | макс.75Wх32 δ | макс.75Wх32 δ |
| Вес, кг | 0.522 | 0.655 |
| Номер | 721201, 721202(R=50,ABS) | 721101, 721102(R=50,ABS) |
Каретки для круглого кабеля
Крепление C40DJ для опорного кронштейна ходового профиля
| Тип | Вес, кг | Материал | Номер |
| C40DJ-1 | 0.298 | Оцинкованная сталь | 704101 |
| C40DJ-2 | 0.272 | Оцинкованная сталь | 704102 |
Крепление C40DJ для стального уголка опорного кронштейна
| Тип | Вес, кг | Материал | Номер |
| 40DJ-5 | 0.215 | Оцинкованная сталь | 724105 |
Зажимы C40JT
| Тип | Вес, кг | Материал | Номер |
| C40JT-1 | 0.348 | Оцинкованная сталь | 723401 |
| C40JT-2 | 0.318 | Оцинкованная сталь | 723402 |